비급여 수가 안내
의료법 45조에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
※ 개별 비용 외 주당 평균 금액은 환자 분의 상황에 따라 차이가 있으니, 자세한 사항은 원무과로 문의 주시기 바랍니다.
제 증명 발급 수수료
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
일반진단서 | 1장 | 10,000 | |
소견서(보험회사제출용) | 1장 | 10,000 | |
사망진단서 | 1장 | 10,000 | |
사망진단서 부본 | 1장 | 10,00 | |
입,퇴원확인서 | 1장 | 1,000 | |
통원확인서 | 1장 | 1,000 | |
진료확인서 | 1장 | 1,000 | |
진료기록 사본(1~5매) * 1~5매까지 1매당 금액 | 1장 | 1,000 | |
진료기록 사본(6매 이상) * 6매부터, 1매당 금액 | 1장 | 100 |
상급병실 사용료
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
특실 사용료 | 1일 | 200,000 | |
1인실 사용료 | 1일 | 150,000 | |
2인실 사용료 | 1일 | 100,000 | |
보호자식대(1인실 상주보호자만 가능) | 1회 | 6,000 |
방사선치료
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
고주파온열암치료 | 1회 | 350,000 | |
고주파온열암치료+HBOT | 1회 | 450,000 |
이학요법료
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
비침습적 무통증 신호요법(pain controller) | 1회 | 150,000 | |
비침습적 무통증 신호요법(pain controller+DS) | 1회 | 200,000 | |
도수치료 M50 | 1회 | 200,000 | |
도수치료 M40 | 1회 | 150,000 | |
도수치료 M30 | 1회 | 100,000 | |
체외충격파치료: Piezo + massage 치료 | 1회 | 150,000 | |
체외충격파(ESWT)-Piezo 1000 | 1회 | 100,000 | |
체외충격파(ESWT)-Piezo 1500 | 1회 | 150,000 | |
체외충격파(ESWT)-Piezo 2000 | 1회 | 200,000 | |
고압산소치료 | 1회 | 200,000 |
검사료
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
NK 세포 활성도 검사 | 1회 | 99,000 | |
암 유전자 메틸화검사 | 1회 | 250,000 | |
활성산소 및 항산화력 검사 | 1회 | 75,000 | |
혈중금속 및 미네랄검사 | 1회 | 200,000 | |
암 리스크 스크린 검사 | 1회 | 70,000 | |
암 지놈 스크린 검사 | 1회 | 700,000 | |
R-sm | 1회 | 220,000 | |
두경부초음파검사 | 1회 | 80,000 | |
복부초음파 | 1회 | 100,000 | |
경동맥초음파 | 1회 | 90,000 |
경구제
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
메시마에프액 20ml | 1포 | 15,000 | |
플러스D정 | 1T | 500 | |
레티몰액 | 1P | 10,000 | |
멜라엠서방정2MG | 30T | 30,000 | |
젬비오캡슐 | 90C | 70,000 | |
트레스탄캡슐 | 60C | 60,000 | |
셀레나제티퍼오랄액 | 1A | 20,000 | |
셀레나제 100% 오랄액 | 20A | 80,000 | |
구루치온정 | 1T | 1,300 | |
셀디아정 | 1BOX | 150,000 | |
베아제정 | 1T | 200 |
외용제
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
오라메디연고 | 10g | 7,000 | |
푸레파인연고 | 28g | 12,000 | |
덱시안메드 크림 | 100ml | 50,000 |
면역주사제
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
자닥신 | 1회 | 390,000 | |
싸이원주 | 1회 | 300,000 | |
싸이케어주 | 1회 | 350,000 | |
이뮤코텔주 | 1회 | 400,000 | |
이뮨알파원주 | 1회 | 200,000 | |
아이소렐A (1mg~60mg) | 1회 | 70,000~120,000 | |
압노바 A ~ Q | 1회 | 30,000~70,000 | |
헬릭소 A,M | 1회 | 25,000~50,000 | |
이스카도M (0.01mg~20mg) | 1회 | 50,000~90,000 | |
이스카도Q (0.01mg~20mg) | 1회 | 60,000~100,000 |
주사제
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
셀레나제 티프로주 1000mg | 1회 | 100,000 | |
셀레나제 티프로주 500mcg | 1회 | 50,000 | |
멀티블루 5주 Zn+Cu+Mn+Cr+Se | 1회 | 50,000 | |
징크에스주10mg | 1회 | 50,000 | |
바이온600mg | 1회 | 30,000 | |
글루타온주1200mg | 1회 | 50,000 | |
이앤지(ATP주)(2ample mix) | 1회 | 50,000 | |
모노퍼주 | 1회 | 100,000 | |
신데렐라주(티옥트산) | 1회 | 30,000 | |
지씨징코 | 1회 | 30,000 | |
메리트씨주 | 1회 | 100,000 | |
대한뉴팜비타민씨주 | 1앰플 | 100,000 | |
아스코르주50ml | 1회 | 250,000 | |
바이타디주20만IU(Vit D) | 1회 | 30,000 | |
바이타디주30만IU(Vit D) | 1회 | 50,000 | |
멀티비타주 50mg/2ml | 1회 | 50,000 | |
멀티비타주(총12종비타민A,B군C,D,E복합체) | 1회 | 50,000 | |
라이넥주 | 1회 | 30,000 | |
히시파겐주 | 1회 | 50,000 | |
알부민 100ml | 1회 | 200,000 | |
뉴트리헥스100ml | 1회 | 20,000 | |
테라푸솔주250ml | 1회 | 50,000 | |
에티피에스주 | 1회 | 20,000 | |
맥시블루5주+뉴트리헥스 | 1회 | 70,000 | |
아모부로펜프리믹스주(이부프로펜)_(0.4g/104mL) | 1회 | 30,000 | |
지씨카르틴주 | 1회 | 30,000 | |
지씨아르기닌주 | 1회 | 50,000 | |
콤비플렉스MCT 375ml | 1회 | 100,000 | |
콤비플렉스 MCT 1440ml | 1회 | 120,000 | |
혈관면역주사 | 1회 | 100,000 | |
디펩티벤주50ml | 1회 | 70,000 | |
위너프페리주362ml | 1회 | 100,000 | |
위너프페리주502ml | 1회 | 120,000 | |
위너프페리주1450ml | 1회 | 150,000 | |
Myer's cocktail 1-1 | 1회 | 70,000 | |
Myer's cocktail 1-2 | 1회 | 80,000 | |
Myer's cocktail 1-3 | 1회 | 90,000 | |
Myer's cocktail 1-4 | 1회 | 150,000 | |
수술 후 정맥주사 Post op IVNT | 1회 | 80,000 | |
고농도 비타민C요법(주2회) | 주2회 | 30,000 | |
고농도 비타민C요법(주3회) | 주3회 | 90,000 | |
고농도 비타민C요법(20g~90g) | 1회 | 40,000~120,000 | |
삐콤헥사주 | 1회 | 2,000 |
예방접종
항목 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
인플루엔자(코박스플루4가PF주) | 1회 | 40,000 | |
프리베나13주 | 1회 | 120,000 | |
스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 1회 | 150,000 | |
싱그릭스 | 1회 | 250,000 |